1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
2 x de R$132,08 | Total R$264,15 | |
3 x de R$89,33 | Total R$267,99 | |
4 x de R$67,68 | Total R$270,70 | |
5 x de R$54,66 | Total R$273,32 | |
6 x de R$45,79 | Total R$274,73 | |
7 x de R$39,32 | Total R$275,26 | |
8 x de R$34,73 | Total R$277,85 | |
9 x de R$31,06 | Total R$279,58 | |
10 x de R$28,06 | Total R$280,59 | |
11 x de R$25,74 | Total R$283,11 | |
12 x de R$23,67 | Total R$284,02 |
1 x de R$239,90 sem juros | Total R$239,90 | |
2 x de R$119,95 sem juros | Total R$239,90 | |
3 x de R$79,97 sem juros | Total R$239,90 | |
4 x de R$59,98 sem juros | Total R$239,90 | |
5 x de R$47,98 sem juros | Total R$239,90 | |
6 x de R$39,98 sem juros | Total R$239,90 | |
7 x de R$34,27 sem juros | Total R$239,90 | |
8 x de R$29,99 sem juros | Total R$239,90 | |
9 x de R$27,59 | Total R$248,27 | |
10 x de R$25,25 | Total R$252,52 | |
11 x de R$23,35 | Total R$256,84 | |
12 x de R$21,76 | Total R$261,18 |
Este é um produto Olympikus vendido pela Pampulha Online Oficial.
O Olympikus Venum é o tênis ideal para seu filho se divertir sem deixar o conforto de lado.
Sua sola é desenvolvida em tecnologia de amortecimento Evasense, que proporciona leveza, maciez e flexibilidade nas passadas.
Conta também com pintura na parte superior do solado para harmonia visual com o cabedal, que é confeccionado em em tecido poliéster com impressão digital.
O modelo se destaca na categoria por ter em todo seu cabedal a tecnologia Covergrid, proporcionando maior proteção ao pé, resistência e durabilidade ao produto.
Seu atacador é composto por tecido poliéster texturizado, e a palmilha plana é produzida por tecido poliéster e EVA, com aplicação gráfica.
Possui ainda efeito visual em 3D conforme o movimento do pé.
Tecnologias: Evasense - A tecnologia da Olympikus em EVA para máxima maciez e conforto absoluto.
Cover Grid - A tecnologia da Olympikus com aplicação em PU emborrachado que proporciona mais resistência ao cabedal.